| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SPACE |
| 인증: | CE,ETL,ISO9001 |
| 모델 번호: | 6240 |
| 최소 주문 수량: | 1 단위 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 깔판과 나무 골격을 가진 판지 상자 |
| 배달 시간: | 지불 후에 15DAYS로에서 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 달 당 500 단위 |
| 차원: | 654*554*1065 | 포장: | 800*645*1250 |
|---|---|---|---|
| 베스트 팔렌: | 160Kg | GW: | 180KG |
| 어는 실린더: | 2 1.8L | 산출: | 40Liter/Hour |
| 혼합 호퍼: | 2 12.5L | 모델: | 중력 피드 |
| Vol.: | 220V/50hz | 힘: | 2.6KW |
| 강조하다: | 연약한 서브 아이스크림 장비,연약한 서브 아이스크림 제조기 기계 |
||
220v 50Hz 상업적인 혼합 풍미 판매를 위한 기계를 만드는 소프트 아이스크림
중력 공급
| 제품 이름 | 상업적인 연약한 서브 아이스크림 |
| 모형 아니. | 6240 |
| 주력 | 220V, 50Hz |
| Reted 힘 | 2.6 |
| 생산 능력 | 40시간당 리터 / 시간 (75g의 320cones까지 매 시간) |
| 혼합 호퍼 | 12.5L*2 |
| 어는 실린더 | 1.8Liter x2 |
| 냉각제 | R404A / R134a |
| 기계 전반적인 차원 (WxDxH) | 654*554*1065mm |
| N.W | 160 Kg |
| 1 x 20' GP | 25 단위 |
| 1 x 40' GP | 50units |
1. 공기 냉각 물 냉각에서 선택하는 방법?
우리의 기준은 물 냉각 기계입니다. 다른 기후에 따르면 선택하는 것은 더 낫습니다.
2. 아이스크림 경도는 조정가능한가 수 있습니까? 하는 방법?
그렇습니다 그것은 조정가능할 수 있습니다. 당신은 패널에 증가 또는 감소 열쇠를 통해 조정할 수 있습니다.
3. 당신은 주문을 받아서 만들어진 할 수 있습니까?
우리는 제품의 생산을 위한 당신의 특별한 필요조건에 따라 할 수 있습니다.
4. 시간은 배에 걸릴 것입니까?
우리는 보통 지불 후에 15 일에 있는 기계를 발송합니다. 당신이 기계를 시간을 확인하기 위하여 주문을 받아서 만들고 싶은 경우에 저희에게 연락하십시오.
![]()
![]()
담당자: Nicole Cheng
전화 번호: +8615824561420
중력 공급 2개의 압축기를 가진 연약한 서브 아이스크림 기계 수용량 70 리터
2+1의 찬성되는 섞인 풍미 연약한 크림 아이스크림 제조기 공기 펌프 급식 세륨
그릇에 의하여 언 음료 진창 기계, 직업적인 슬러시 제작자 기계를 골라내십시오
700W 이탈리아 압축기를 가진 대중음식점에 의하여 어는 음료 진창 기계 2 그릇